型号 | 倍率 |
工作距离 (mm) |
分辨率 (μm) |
数值孔径 | F-数 |
景深 (μm) |
远心度 (< degree) |
畸变 (%) |
相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCL 0.2X-542-47M | 0.2X | 542 | 26 | 0.013 | 5 | 8.4mm | 0.03 | 0.04 | 47M | M72 |
TCL 0.4X-208.3I-47M | 0.4X | 208.3 | 14 | 0.024 | 8.3 | 2.3mm | 0.04 | 0.04 | 47M | M72 |
TCL 0.64X-170I-47M | 0.64X | 170 | 8.4 | 0.04 | 8 | 860 | 0.04 | 0.06 | 47M | M72 |
TCL 0.7X-117I-47M | 0.7X | 117 | 7.7 | 0.0437 | 8 | 718 | 0.04 | 0.07 | 47M | M72 |
TCL 0.87X-137I-47M | 0.87X | 137 | 6.4 | 0.052 | 8.3 | 482 | 0.04 | 0.07 | 47M | M72 |
TCL 1.0X-122/D-47M | 1.0X | 122 | 6.7 | 0.05 | 10 | 440 | 0.04 | 0.02 | 47M | M72 |
TCL 1.3X-105/D-47M | 1.3X | 105 | 5.6 | 0.06 | 10.8 | 281 | 0.03 | 0.03 | 47M | M72 |
SPO 4700万像素远心镜头
SPO 4700万像素的镜头种类多,光学倍率(从0.21倍、0.4倍、0.64倍…到1倍、1.3倍),以及工作距离(从105mm…到542mm)的多样化,可供客户选择并支持个性化定制。