VST镜头TC系列
发布时间:2023-05-29 | 信息来源:上海砚拓自动化科技有限公司 | 点击量:650
工业镜头,VST镜头,客观方面远心系统的微距镜头。所有的型号都在固定倍率和光圈的机器visionapplications。VS-TC系列有在“短WD:40毫米”,“中东的WD:60-75mm可以调节”,“长WD:110-170毫米”,“超长WD:220毫米”和“超超级长WD:300-340毫米”。放大倍率是,从X0.5高达X10,带或不带内置式共轴照明棱镜。
VS-TC1-150CO | 1.0倍 | 156.2 | 内建的 | 13.00 | 0.009 | 1/2“ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TC08-220CO | 0.8倍 | 232.6 | 内建的 | 8 | 0.05 | ||
VS-TC1-220CO | 1.0倍 | 220 | 内建的 | 10 | 0.05 | ||
VS-TC2-220CO | 2.0倍 | 220 | 内建的 | 20 | 0.05 | ||
VS-TC4-220CO | 4.0倍 | 222.5 | 内建的 | 29.41 | 0.068 | ||
VS-TC6-220CO | 6.0倍 | 221.3 | 内建的 | 44.12 | 0.068 | ||
VS-TC8-220CO | 8.0倍 | 220.8 | 内建的 | 58.82 | 0.068 | ||
VS-TC10-220CO | 10.0倍 | 218.4 | 内建的 | 73.53 | 0.068 | ||
VS-TC2-220-16 | 2.0倍 | 220 | - | 43.48 | 0.023 | ||
VS-TC2 220CO-16的 | 2.0倍 | 220 | 内建的 | 43.48 | 0.023 | ||
VS-TC07-340CO | 0.7倍 | 340 | 内建的 | 11.66 | 0.032 | ||
VS-TC1-300CO | 1.0倍 | 307.3 | 内建的 | 15.63 | 0.032 |
上一篇:日本CCS光源
下一篇:德国Basler相机