服务热线021-60512059

新闻中心

SPO远心镜头TCL-HR高清系列​的功能特点

发布时间:2023-06-08 | 信息来源:上海砚拓自动化科技有限公司 | 点击量:743

SPO远心镜头TCL-HR高清系列的功能特点


●  非常适用于百万像素的相机(4.65μm/pixel)

●  整个视野范围内拥有良好的均匀度

●  拥有高端检测和校准应用的实际成像能力

●  此系列也可支持高达2/3″的相机

●  多样的工作距离和倍率可供顾客选择


规格参数

 

TCL-65-HR 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.13X-60I-HR-8 0.13X 60 34.6 0.0097 6.7 31.7mm 0.03 0.08 1/2″(8mm) C
TCL 0.5X-65/D-HR 0.5X 65 11.2 0.03 8.3 2.6mm 0.04 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 0.8X-65/D-HR 0.8X 65 6.7 0.05 8 1mm 0.02 0.134 2/3″(11mm) C
TCL 1.0X-65/D-HR 1.0X 65 6.7 0.05 10 800 0.022 0.16 2/3″(11mm) C
TCL 1.5X-65/D-HR-8 1.5X 65 4.8 0.07 10.7 380 0.022 0.07 1/2″(8mm) C
TCL 2.0X-65/D-HR 2.0X 65 4.5 0.074 13.5 270 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 2.4X-65/D-HR 2.4X 63.6 4.8 0.07 17.1 237 0.015 0.1 2/3″(11mm) C
TCL 3.0X-65/D-HR-8 3.0X 65 4 0.083 18 160 0.02 0.14 1/2″(8mm) C
TCL 4.0X-65/D-HR 4.0X 65 3 0.11 18.1 90 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 6.0X-65/D-HR 6.0X 65 3 0.11 27.2 61 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 10.0X-65/D-HR-8 10.0X 65 2.2 0.15 33.3 27 0.01 0.14 1/2″(8mm) C
TCL 12.0X-65/D-HR-8 12.0X 65 2.1 0.161 37.3 21 0.004 0.1 1/2″(8mm) C

TCL-110-HR 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.35X-110/D-HR-8 0.35X 110 21.1 0.0159 11 7.2mm 0.03 0.05 1/2″(8mm) C
TCL 0.5X-110/D-HR-6 0.5X 110 11.2 0.03 8.3 2.6mm 0.03 0.02 1/3″(6mm) C
TCL 0.5X-110/D-HR 0.5X 110 14.9 0.0225 11.1 3.5mm 0.03 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 0.8X-110/D-HR 0.8X 110 11.2 0.03 13.3 1.6mm 0.017 0.15 2/3″(11mm) C
TCL 1.0X-110/D-HR 1.0X 110 6.7 0.05 10 800 0.03 0.15 2/3″(11mm) C
TCL 1.5X-110/D-HR 1.5X 110 7 0.048 15.6 555 0.01 0.15 2/3″(11mm) C
TCL 1.5X-110/D-HR-8 1.5X 110 5.6 0.06 12.5 444 0.02 0.06 1/2″(8mm) C
TCL 2.0X-110/D-HR 2.0X 110 4.4 0.077 13 260 0.02 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 3.0X-110/D-HR-8 3.0X 110 3.7 0.09 16.6 148 0.02 0.11 1/2″(8mm) C
TCL 4.0X-110/D-HR 4.0X 110 3.7 0.09 22.2 111 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 6.0X-110/D-HR 6.0X 110 3.7 0.09 33.3 74 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 8.0X-110/D-HR 8.0X 110 3.7 0.09 44.4 56 0.05 0.19 2/3″(11mm) C

TCL-130-HR 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.165X-130I-HR-8 0.165X 130 28 0.012 6.8 20 0.017 0.15 1/2″(8mm) C
TCL 0.23X-130I-HR 0.23X 130 21 0.016 7.2 10.1 0.01 0.13 2/3″(11mm) C
TCL 0.3X-130I-HR 0.3X 130 17.7 0.019 7.9 7 0.04 0.08 2/3″(11mm) C
TCL 0.35X-130I-HR-8 0.35X 130 14 0.0238 7.3 4.8 0.035 0.08 1/2″(8mm) C
收缩
  • QQ咨询

  • 点击和我联系 张工
  • 点击和我联系 陈小姐
  • 点击和我联系 朱工
  • 扫一扫