AVT红外相机的产品参数介绍
	
AVT红外相机产品参数:
| 型号 | 
					GOLDEYE | 
					GOLDEYE | 
					GOLDEYE | 
					GOLDEYE | 
					GOLDEYE | 
					GOLDEYE | 
| 接口 | Camera Link Base | Camera Link Base | Camera Link Base | Camera Link Base | Camera Link Base | Camera Link Base | 
| 分辨率 | 320 (H) × 256 (V) | 320 (H) × 256 (V) | 636 (H) × 508 (V) | 636 (H) × 508 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 
| 传感器 | InGaAs FPA 320 × 256 | InGaAs FPA 320 × 256 | InGaAs FPA 636 × 508 | InGaAs FPA 636 × 508 | InGaAs FPA 640 × 512 | InGaAs FPA 640 × 512 | 
| 传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | 
| 传感器尺寸 | No standard size | No standard size | No standard size | No standard size | No standard size | No standard size | 
| 像元尺寸 | 30 µm × 30 µm | 30 µm × 30 µm | 25 µm × 25 µm | 25 µm × 25 µm | 15 µm × 15 µm | 15 µm × 15 µm | 
| Lens mounts (available) | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | C-Mount, F-Mount, M42-Mount | 
| 最大满帧帧率 | 344 fps | 344 fps | 100 fps | 100 fps | 301 fps | 301 fps | 
| ADC | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 
| 缓存(RAM) |  | 256 MByte | 256 MByte | 256 MByte | 256 MByte |  | 
| 成像性能 | ||||||
| 暗噪声 | 420 eˉ (Gain0), 170 eˉ (Gain1) | 420 eˉ (Gain0), 170 eˉ (Gain1) | 400 eˉ (Gain0), 170 eˉ (Gain1) | 400 eˉ (Gain0), 170 eˉ (Gain1) | 390 eˉ (Gain0), 53 eˉ (Gain1), 32 eˉ (Gain2) | 390 eˉ (Gain0), 53 eˉ (Gain1), 32 eˉ (Gain2) | 
| 饱和电子数 | 2.5 Meˉ (Gain0), 170 keˉ (Gain1) | 2.5 Meˉ (Gain0), 170 keˉ (Gain1) | 1.9 Meˉ (Gain0), 39 keˉ (Gain1), | 1.9 Meˉ (Gain0), 39 keˉ (Gain1), | 1.2 Meˉ (Gain0), 84.8 keˉ (Gain1), 25 keˉ (Gain2) | 1.2 Meˉ (Gain0), 84.8 keˉ (Gain1), 25 keˉ (Gain2) | 
| 动态范围 | 75 dB (Gain0), 60 dB (Gain1) | 75 dB (Gain0), 60 dB (Gain1) | 73 dB (Gain0), 47 dB (Gain1), | 73 dB (Gain0), 47 dB (Gain1), | 69 dB (Gain0), 64 dB (Gain1), 59 dB (Gain2) | 69 dB (Gain0), 64 dB (Gain1), 59 dB (Gain2) | 
| 输出 | ||||||
| Bit位数 | 8 - 14 Bit | 8 - 14 Bit | 8 - 14 Bit | 8 - 14 Bit | 8 - 14 Bit | 8 - 14 Bit | 
| 黑白像素格式 |  |  | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | Tap Geometry 1X 1Y: Mono8, Mono12, Mono14; Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8, Mono12 | Tap Geometry 1X 1Y: Mono8, Mono12, Mono14; Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8, Mono12 | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | 
| 通用输入输出口(GPIOs) | ||||||
| TTL I/Os | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output | LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output | LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output | 
| 光耦 I/Os | 1 input, 2 outputs | 1 input, 2 outputs | 1 input, 2 outputs | 1 input, 2 outputs | 1 input, 2 outputs | 1 input, 2 outputs | 
| RS232 | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) | 
| 工作条件/尺寸 | ||||||
| 工作温度 | 负20 °C to +55 °C (case) | 负20 °C to +55 °C (case) | 负20 °C to +55 °C (case) | 负20 °C to +55 °C (case) | 负20 °C to +55 °C (case) | 负20 °C to +55 °C (case) | 
| 电源要求 (DC) | 10.8 V to 30.0 V | 10.8 V to 30.0 V | 10.8 V to 30.0 V | 10.8 V to 30.0 V | 10.8 V to 30.0 V | 10.8 V to 30.0 V | 
| 功耗 | 10.5 W (at 12 VDC) | 10.5 W (at 12 VDC) | 19 W (at 12 VDC) | 10 W at 12 VDC | 11.8 W at 12 VDC | 6.0 W (at 12 VDC) | 
| 重量 | 760 g (with C-Mount adapter) | 320 g (with C-Mount adapter) | 780 g (with C-Mount adapter) | 340 g (with C-Mount adapter) | 350 g (with C-Mount adapter) | 320 g (with C-Mount adapter) | 
| 尺寸(L × W × H in mm) | 90 × 80 × 80 | 78 × 55 × 55 | 90 × 80 × 80 | 78 × 55 × 55 | 78 × 55 × 55 | 78 × 55 × 55 | 
| 符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B | 
	
	 
AVT红外相机
以上就是德国AVT红外相机产品的参数,有不清楚的朋友欢迎来电咨询:021-60512059。
	

 
    