服务热线021-60512059

新闻中心

SPO远心镜头TCL-L.W.D长工作距离远心系列

发布时间:2023-03-06 | 信息来源:上海砚拓自动化科技有限公司 | 点击量:513
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统镜头的视差而特殊设计的镜头,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。此外,远心镜头(Telecentric)相比普通镜头,还具有低畸变,高景深,高分辨力等特性 。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐,广泛应用于半导体、机械零部件,科研印钞等相关行业,主要完成精密测量、激光测径,定位等工作任务。       TCL-LWD是一系列专为电子及半导体自动光学检测(AOI)和刀具预调机设计的远心镜头。所有这些透镜设有150毫米以上的工作距离,以确保优良的光学分辨率,高远心度和低失真,从而匹配、甚至超过工业需求中的目标应用。长工作距离允许额外的空间,这对您安装照明系统和拾取工具来说非常必要,或为危险生产工序提供必要的隔离。除了长工作距离,TCL-LWD光学系统提供的数值孔径大到足以充分利用高分辨率/低像素大小的摄像头,使得这些镜头完美匹配通用的二维测量系统。

SPO远心镜头功能特点

●  长工作距离的远心镜头(从150到400mm)●  非常适用于定位及表面检测●  有多种长工作距离可供挑选●  低畸变 & 高分辨率设计●  可支持对角线长度为11mm的相机



规格参数

TCL-150-LWD 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.1X-150I-HR-8 0.1X 150 40.4 0.0083 6 48mm 0.04 0.05 1/2″(8mm) C
TCL 0.8X-173/D-ST 0.8X 173 11.2 0.03 13.3 1.6mm 0.04 0.07 1/2″(8mm) C
TCL 1.0X-156/D-ST 1.0X 156 8.8 0.038 13.2 1mm 0.04 0.07 1/2″(8mm) C
TCL 1.0X-190I-HR-8 1.0X 190 6.7 0.05 10 360 0.05 0.03 1/2″(8mm) C
TCL 1.2X-173/D-ST 1.2X 173 11.2 0.03 20 1.1mm 0.04 0.13 1/2″(8mm) C
TCL 1.5X-156/D-ST 1.5X 156 8.8 0.038 19.7 700 0.04 0.16 1/2″(8mm) C
TCL 1.6X-173/D-ST 1.6X 173 11.2 0.03 26.7 834 0.04 0.188 1/2″(8mm) C
TCL 2.0X-156/D-ST 2.0X 156 8.8 0.038 26.3 526 0.04 0.19 1/2″(8mm) C

TCL-220-LWD 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.75X-220/D-8 0.75X 220 8.9 0.0375 10 1.4mm 0.03 0.08 1/2″(8mm) C
TCL 0.75X-220/D 0.75X 220 9.1 0.037 10 1.4mm 0.03 0.02 2/3″(11mm) C
TCL 1.0X-220/D 1.0X 220 7.4 0.045 11 880 0.03 0.01 2/3″(11mm) C
TCL 1.0X-250/D-9 1.0X 250 7.4 0.045 11 880 0.03 0.081 1/1.8″(9mm) C
TCL 1.5X-200/D 1.5X 200 5 0.067 11.2 398 0.03 0.08 2/3″(11mm) C
TCL 1.5X-220/D-8 1.5X 220 7.4 0.045 16.6 590 0.03 0.13 1/2″(8mm) C
TCL 2.0X-200/D-8 2.0X 200 4.2 0.08 12.5 250 0.03 0.02 1/2″(8mm) C
TCL 3.0X-200/D-8 3.0X 200 4.2 0.08 18.7 166 0.02 0.1 1/2″(8mm) C
TCL 4.0X-200/D-8 4.0X 200 4.2 0.08 25 125 0.015 0.13 1/2″(8mm) C

TCL-300/400-LWD 系列

型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.8X-320/D 0.8X 320 12 0.028 14 1.75mm 0.03 0.03 1/2″(8mm) C
TCL 1.0X-300/D 1.0X 300 9.6 0.035 14.3 1.1mm 0.02 0.03 1/2″(8mm) C
TCL 1.0X-340/D 1.0X 340 8.4 0.04 12.5 1mm 0.03 0.04 1/2″(8mm) C
TCL 1.5X-300/D 1.5X 300 9.6 0.035 21.4 761 0.02 0.13 1/2″(8mm) C
TCL 2.0X-300/D 2.0X 300 9.6 0.035 28.6 572 0.01 0.17 1/2″(8mm) C
TCL 0.5X-402/D 0.5X 402 12.9 0.026 9.6 3mm 0.03 0.05 1/2″(8mm) C


收缩
  • QQ咨询

  • 点击和我联系 张工
  • 点击和我联系 陈小姐
  • 点击和我联系 朱工
  • 扫一扫